序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算(30%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(70%) | 总分 | 名次 |
1 | 周逸婷 | 87 | 26.10 | 89 | 62.30 | 88.40 | 1 |
2 | 顾佳晨 | 76 | 22.80 | 91.4 | 63.98 | 86.78 | 2 |
3 | 赵梓希 | 55 | 16.50 | 93.6 | 65.52 | 82.02 | 3 |
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算(30%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(70%) | 总分 | 名次 |
1 | 周逸婷 | 87 | 26.10 | 89 | 62.30 | 88.40 | 1 |
2 | 顾佳晨 | 76 | 22.80 | 91.4 | 63.98 | 86.78 | 2 |
3 | 赵梓希 | 55 | 16.50 | 93.6 | 65.52 | 82.02 | 3 |
院校代码:国标 12790 省标 066
电话:0576-88665080传真:0576-88656600