中心广场改造工程中标候选人公示单
半岛体育(招标人),半岛体育中心广场改造工程,经评标委员会评审,结果公示如下:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
企业名称 | 台州市海江水利工程有限公司 | 浙江省三门建安工程有限公司 |
投标总价 (元) | 608119元 | 607216元 |
工期 (天) | 30天 | 30天 |
质量标准 | 合格 | 合格 |
公示时间 | 2018年 7月25日~ 2018年7月27日 |
招标人(盖章):
2018年7月25日
备注:本公示单一式 三 份。
2号教学楼多功能厅装修工程中标候选人公示单
半岛体育(招标人),半岛体育2号教学楼多功能厅装修工程,经评标委员会评审,结果公示如下:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
企业名称 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
投标总价 (元) | 372288元 | 370544元 |
工期 (天) | 30天 | 29天 |
质量标准 | 合格 | 合格 |
公示时间 | 2018年 7月25日~ 2018年7月27日 |
招标人(盖章):
2018年7月25日
屋顶返修工程中标候选人公示单
半岛体育 (招标人),半岛体育屋顶返修工程,经评标委员会评审,结果公示如下:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
企业名称 | 宁波天茂钢结构有限公司 | 台州银鸿建设有限公司 |
投标总价 (元) | 422089元 | 420961元 |
工期 (天) | 29天 | 28天 |
质量标准 | 合格 | 合格 |
公示时间 | 2018年 7月25日~ 2018年7月27日 |
招标人(盖章):
2018年7月25日
钢结构养护项目中标候选人公示单
半岛体育(招标人),半岛体育钢结构养护项目,经评标委员会评审,结果公示如下:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
企业名称 | 台州扬天建设有限公司 | 浙江茂发建设有限公司 |
投标总价 (元) | 471005元 | 413076元 |
工期 (天) | 30天 | 30天 |
质量标准 | 合格 | 合格 |
公示时间 | 2018年 7月25日~ 2018年7月27日 |
招标人(盖章):
2018年7月25日
备注:本公示单一式 三 份。